(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,中国科传因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国科传当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
4 | 东莞证券北京分公司 | - | - | |
5 | 万和证券北京分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 粤开证券沈阳大西路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 申港证券江苏分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。