(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,上海沪工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海沪工当日收报13.61元,涨跌幅10.02%,偏离值9.8%,换手率4.06%,成交额1.75亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 1769.29 | - | - |
2 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | 946.17 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 816.1 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 767.82 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 755.9 | - | - |
合计 | - | 5055.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券郑州农业路营业部 | - | 478.77 | - |
2 | 东北证券吉林遵义东路营业部 | - | 425.45 | - |
3 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | 409.66 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 356.31 | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 209.73 | - |
合计 | - | - | 1879.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。